Guida alle taglie

Per trovare la taglia giusta, ti consigliamo di consultare la guida alle taglie prima di ordinare. Tieni a mente che la taglia, la vestibilità e le misure variano da brand a brand.
Come funziona la nostra guida alle taglie. Prendi un articolo che ti sta bene, rileva le misure come da illustrazioni, usa le “Tabelle sviluppo taglie” e scegli la taglia più giusta per te.
Se le tue misure ricadono nell’intervallo fra due taglie, ti consigliamo di selezionare la taglia più grande.
Spesso troverai anche informazioni dettagliate sulla vestibilità e la lunghezza nella descrizione del prodotto per ciascun modello. Tieni a mente che alcuni modelli sono pensati per essere indossati aderenti e altri per avere una vestibilità più ampia.
Le misure nella nostra guida alle taglie è valida solo come linea guida.
MISURE PER I SOPRA: Misure valide per - Felpe - T-shirt - Polo - Camicie - Maglie - Giubbini
A
Spalle/Shoulder

B
Petto/Chest

C
Lunghezza corpo/Body lenght

D
Maniche/Sleeves

TABELLE SVILUPPO TAGLIE - SOPRA UOMO
Qui puoi trovare lo sviluppo delle taglie cosi da scegliere una volta misurato il capo la taglia più giusta per te. Sono elencate le tabelle per ogni categoria merceologica. Ti ricordo che se le tue misure ricadono nell’intervallo fra due taglie, ti consigliamo di selezionare la taglia più grande.
T-SHIRT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B: Petto/Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
D: Maniche/Sleeves | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
POLO | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B: Petto/Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
D: Maniche/Sleeves | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
FELPA - FLEECE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
B: Petto/Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
D: Maniche/Sleeves | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
MAGLIA - KNIT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B: Petto/Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
D: Maniche/Sleeves | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
GIUBBINI - JACKET | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
B: Petto/Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
D: Maniche/Sleeves | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
TABELLE SVILUPPO TAGLIE - SOPRA DONNA
T-SHIRT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
B: Petto/Chest | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 57 | 17 | 17,5 | 18 | 18,50 |
D: Maniche/Sleeves | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
FELPA - FLEECE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
B: Petto/Chest | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
D: Maniche/Sleeves | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
MAGLIA - KNIT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
B: Petto/Chest | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
D: Maniche/Sleeves | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
GIUBBINI - JACKET | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Spalle/Shoulder | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
B: Petto/Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C: Lughezza corpo/Body lenght | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
D: Maniche/Sleeves | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
MISURE PER I SOTTO: Misure valide per - Pantaloni - Jeans - Pantaloni di felpa
A
Vita/Waist

B
Fianchi/Hips

C
Gamba interna/Inner lenght

D
Fondo/Leg opening

TABELLE SVILUPPO TAGLIE - SOTTO UOMO
Qui puoi trovare lo sviluppo delle taglie cosi da scegliere una volta misurato il capo la taglia più giusta per te. Sono elencate le tabelle per ogni categoria merceologica. Ti ricordo che se le tue misure ricadono nell’intervallo fra due taglie, ti consigliamo di selezionare la taglia più grande.
JEANS | US 28 ITA 42 | US 30 ITA 44 | US 32 ITA 46 | US 34 ITA 48 | US 36 ITA 50 | US 38 ITA 52 | US 40 ITA 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Vita/Waist | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
B: Fianchi/Hip | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
C: Gamba interna/Inner lenght | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
D: Fondo/Leg opening | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
PANTALONE - TROUSERS | US 28 ITA 42 | US 30 ITA 44 | US 32 ITA 46 | US 34 ITA 48 | US 36 ITA 50 | US 38 ITA 52 | US 40 ITA 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Vita/Waist | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
B: Fianchi/Hip | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
C: Gamba interna/Inner lenght | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
D: Fondo/Leg opening | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
US: Taglie Americane - Us size | ITA: Taglie Italiane - Italian size
TABELLE SVILUPPO TAGLIE - SOTTO DONNA
PANTALONE FELPA- JOGGER | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Vita/Waist | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
B: Fianchi/Hip | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
C: Gamba interna/Inner lenght | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
JEANS | US 24 ITA 38 | US 26 ITA 40 | US 28 ITA 42 | US 30 ITA 44 | US 32 ITA 46 | US 34 ITA 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Vita/Waist | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
B: Fianchi/Hip | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
C: Gamba interna/Inner lenght | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
D: Fondo/Leg opening | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
PANTALONE - TROUSERS | US 24 ITA 38 | US 26 ITA 40 | US 28 ITA 42 | US 30 ITA 44 | US 32 ITA 46 | US 34 ITA 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Vita/Waist | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 47 |
B: Fianchi/Hip | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
C: Gamba interna/Inner lenght | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
D: Fondo/Leg opening | 13 | 13,5 | 14 | 17 | 15 | 15,5 |
US: Taglie Americane - Us size | ITA: Taglie Italiane - Italian size